ASUS JAPAN株式会社は、11/22(水)0:00〜12/1(金)23:59の計1週間にわたって開催されるAmazonブラックフライデーにて多数製品を対象に割引を実施します。
たいしょん
ASUSのセール対象製品をまとめましたので、この機会にぜひお得に手に入れてください。
\ 最大12%ポイントバック! /
タップできるもくじ
マウス・ヘッドホンなどのガジェットのセール商品一覧
開始日 | 終了日 | モデル | 価格 |
---|---|---|---|
11月22日 | 12月1日 | P709 ROG KERIS WL AIMPOINT/BLK/A | 8,880 |
11月22日 | 12月1日 | P709 ROG KERIS WL AIMPOINT/WHT/A | 8,880 |
11月22日 | 12月1日 | P713 ROG HARPE ACE AIMLAB/BLK-A | 15,830 |
11月22日 | 12月1日 | X806 STRIX SCOPE NX TKL ML/NXRD/JP/A | 15,910 |
11月22日 | 12月1日 | X807 STRIX SCOPE RX TKL WL D/RD/US/A | 20,980 |
11月22日 | 12月1日 | ROG FUSION II 300 | 16,140 |
11月22日 | 12月1日 | P306 TUF GAMING M4 WL | 5,640 |
11月22日 | 12月1日 | ROG CETRA II CORE/A | 7,661 |
11月22日 | 12月1日 | ROG FUSION II 500 | 19,620 |
11月22日 | 12月5日 | NC13 TUF GAMING P1 | 980 |
11月22日 | 12月5日 | ROG DELTA S | 23,610 |
11月22日 | 12月5日 | ROG Chakram X Origin | 17,256 |
11月22日 | 12月5日 | ROG Gladius III Wireless AimPoint | 13,614 |
11月22日 | 12月5日 | P309 TUF GAMING M3 GEN II | 3,690 |
11月22日 | 12月5日 | P518 ROG STRIX IMPACT III | 4,974 |
11月22日 | 12月5日 | ROG EYE S | 8,976 |
11月22日 | 12月5日 | XA07 STRIX FLARE II ANI/NXBN/US/PBT | 29,184 |
11月22日 | 12月5日 | ROG DELTA S WIRELESS | 18,630 |
おすすめ商品はこちら
ASUS
¥12,700 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
モニターのセール商品一覧
開始日 | 終了日 | モデル | 価格 |
---|---|---|---|
11月22日 | 12月1日 | VZ249HR | 12,384 |
11月22日 | 12月1日 | VG258QR-J | 19,840 |
11月22日 | 12月1日 | VZ27EHE | 16,000 |
11月22日 | 12月1日 | VG249Q1A-J | 19,840 |
11月18日 | 12月1日 | VP249HV | 15,192 |
11月22日 | 12月1日 | PA279CV-J | 45,790 |
11月22日 | 12月1日 | VA229HR | 11,883 |
11月22日 | 12月1日 | VG249QM1A | 19,840 |
11月22日 | 12月1日 | VG279QL1A | 28,990 |
11月22日 | 12月1日 | VG28UQL1A-J | 76,931 |
11月22日 | 12月1日 | VG259QR-J | 26,444 |
11月22日 | 12月1日 | VA329HE-J | 21,482 |
11月18日 | 12月1日 | VG278QR-J | 26,444 |
11月18日 | 12月1日 | MB16AH-J | 22,508 |
11月18日 | 12月1日 | VG279Q1A | 25,330 |
11月18日 | 12月1日 | VA24EQSB | 18,717 |
11月18日 | 12月1日 | VZ239HR | 12,308 |
おすすめ商品はこちら
ASUS
¥50,151 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
ASUS
¥24,800 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
マザーボードのセール商品一覧
開始日 | 終了日 | モデル | 価格 |
---|---|---|---|
11月24日 | 12月1日 | PRIME X670E-PRO WIFI-CSM | 51,000 |
11月24日 | 12月1日 | PRIME B760M-A WIFI D4 | 24,024 |
11月24日 | 12月1日 | ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI | 63,306 |
11月24日 | 12月1日 | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI | 34,337 |
11月24日 | 12月1日 | PROART B760-CREATOR | 33,906 |
11月24日 | 12月1日 | TUF GAMING A620M-PLUS | 17,248 |
11月24日 | 12月1日 | PRIME A620M-A | 15,922 |
11月24日 | 12月1日 | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | 45,491 |
おすすめ商品はこちら
ASUS
¥65,762 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
Wi-Fiルーターのセール商品一覧
開始日 | 終了日 | モデル | 価格 |
---|---|---|---|
11月22日 | 12月1日 | ZENWIFI/XD6/2-PACK/WHITE/AZ | 46,930 |
11月22日 | 12月1日 | TUF-AX6000/AZ | 18,287 |
11月22日 | 12月1日 | ZENWIFI/XT8/1-PACK/WHITE | 32,084 |
11月22日 | 12月1日 | RT-AX86U/PRO/AZ | 31,527 |
11月22日 | 12月1日 | TUF-AX4200/AZ | 15,300 |
11月22日 | 12月1日 | RT-AX3000/V2 | 12,733 |
11月20日 | 12月3日 | RT-AX1800U/AZ | 6,980 |
11月17日 | 11月30日 | RT-AX59U/AZ | 11,960 |
おすすめ商品はこちら
ASUS
¥43,837 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
ASUS
¥26,651 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
ASUS
¥12,800 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
ケースのセール商品一覧
開始日 | 終了日 | モデル | 価格 |
---|---|---|---|
11月24日 | 12月1日 | AP201 ASUS PRIME CASE MESH | 9,630 |
11月24日 | 12月1日 | AP201 ASUS PRIME CASE MESH WHITE EDITION | 9,580 |
ASUS
¥11,500 (2024/10/09 15:56時点 | Amazon調べ)
\ 最大12%ポイントバック! /